League: Dino Ball 2026 Group B
Mavericks
Contact the Mavericks captains | Make changes to the roster | BSF26-795201
Schedule
Roster
| Player | PA | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | IP | R | Award | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abby Cissell | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.214 |
| Alex Murray | 21 | 8 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 0 | 0.600 | 0.619 | 0.750 |
| Alice Bairstow | 12 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Andrew Morrisroe | 22 | 14 | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.818 | 1.409 |
| Anna Jacob | 67 | 22 | 42 | 32 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.642 | 1.000 |
| Caitlin Van der Stelt | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| Ellie Schwarz | 38 | 12 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.526 |
| Emilia Fitton | 45 | 21 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0.533 | 0.636 |
| Finn Thomas | 20 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.650 | 1.368 |
| Harriet Smith | 26 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.269 | 0.208 |
| Henry Shaw | 10 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.300 |
| Jason Bell | 67 | 40 | 49 | 28 | 8 | 4 | 6 | 2 | 71 | 185 | 0 | 0.754 | 0.761 | 1.277 |
| Leo Attree | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.833 |
| Leo Daubeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Lily Colwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Maddie Beacham | 27 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.407 | 0.238 |
| Michael Johnson | 63 | 30 | 41 | 39 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0.698 | 1.500 |
| Mollie Baker | 11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.727 | 0.909 |
| Phoebe Bucknell | 41 | 8 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0.585 |
| Samuel Cox | 46 | 31 | 34 | 29 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0.739 | 1.696 |
| Sash Ganesan | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.857 |
| Sophia Pearce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sunjaya Phillips | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Beavers
Contact the Beavers captains | Make changes to the roster | BSF26-795198
Schedule
Roster
| Player | PA | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | IP | R | Award | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Dodero | 24 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35 | 103 | 0 | 0.565 | 0.583 | 1.087 |
| Charlotte Forder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chris De La Cruz | 62 | 37 | 44 | 44 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0.758 | 1.441 |
| Claire Roche | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 |
| Clari Asher | 47 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.511 | 0.465 |
| Cody Yellowlees-Bound | 41 | 34 | 31 | 45 | 7 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.829 | 2.526 |
| Elizabeth Rabett | 61 | 25 | 34 | 24 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.574 | 0.983 |
| Grace Pedder | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 0.875 |
| Greg Nielan | 39 | 27 | 28 | 34 | 12 | 7 | 4 | 5 | 64 | 124 | 0 | 0.824 | 0.846 | 1.941 |
| Hannah Yates | 47 | 20 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.532 | 0.548 |
| Irving Tapia | 31 | 18 | 21 | 31 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0.677 | 1.806 |
| Jim Cutler | 24 | 14 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.350 |
| Julie Anne Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Lesley Parry | 55 | 26 | 28 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.560 | 0.600 | 0.700 |
| Lottie Taplin | 28 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.321 | 0.321 |
| Praveen Singh | 37 | 20 | 20 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.622 | 0.853 |
| Stephanie Kendrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Thomas Wheaton | 24 | 10 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0.625 | 1.087 |
| Tina De La Cruz | 52 | 19 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.490 | 0.519 | 0.571 |
| Torin Yellowlees-Bound | 42 | 29 | 31 | 28 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.786 | 1.750 |